产品特点:原料为高品级、高强度金刚石,采用先进生产工艺和表面洁净度处理,产品晶型规则,热稳定性好,耐磨性能高,在高温高压下性能优良
产品用途:适用于制做PDC、PCD、拉丝模、电镀、陶瓷、金属结合剂磨具等。
各粒度的尺寸范围和粒度组成: | ||||||
公称尺寸 | 粗粒最大尺寸 | 细粒最小尺寸 | ||||
粒度标记 | 相似圆直径 | 颗粒宽度 | D | B | D | B |
D | B=D/1.29 | |||||
0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.4 | 0.7 | 0.5 | — | — |
0-1 | 0-1 | 0-0.8 | 1.4 | 1.1 | — | — |
0.5-1 | 0.5-1 | 0.4-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5以细 | 0.4以细 |
0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.4-1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.5以细 | 0.4以细 |
0-2 | 0-2 | 0-1.6 | 2.5 | 1.9 | — | — |
1.5-3 | 1.5-3 | 1.2-2.3 | 3.8 | 2.9 | 1 | 0.8 |
2-4 | 2-4 | 1.6-3.1 | 5.0 | 3.9 | 1 | 0.8 |
2.5-5 | 2.5-5 | 1.9-3.9 | 6.3 | 4.8 | 1.5 | 1.2 |
3-6 | 3-6 | 2.3-4.7 | 7.5 | 5.8 | 2 | 1.6 |
4-8 | 4-8 | 3.1-6.2 | 10.0 | 7.8 | 2.5 | 1.9 |
5-10 | 5-10 | 3.9-7.8 | 11.0 | 8.5 | 3 | 2.3 |
6-12 | 6-12 | 4.7-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
8-12 | 8-12 | 6.2-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
10-20 | 10-20 | 7.8-15.5 | 22.0 | 17.2 | 6 | 4.2 |
12-22 | 12-22 | 9.3-17.3 | 24.2 | 18.8 | 7 | 5.4 |
20-30 | 20-30 | 15.5-23.3 | 33.6 | 25.6 | 10 | 7.8 |
22-36 | 22-36 | 17.1-27.9 | 39.6 | 30.7 | 12 | 9.3 |
36-54 | 36-54 | 27.9-41.9 | 56.7 | 44.0 | 15 | 11.6 |
备注:各粒度杂质含量、粒度分布均达出口标准。 亦可供应如下粒度:W0.25 W0.5 W1.0 W1.5 W2.5 W3.5 W5 W7 W10 W14 W20 W28 W40 W50 W60 |
各粒度的尺寸范围和粒度组成: | ||||||
公称尺寸 | 粗粒最大尺寸 | 细粒最小尺寸 | ||||
粒度标记 | 相似圆直径 | 颗粒宽度 | D | B | D | B |
D | B=D/1.29 | |||||
0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.4 | 0.7 | 0.5 | — | — |
0-1 | 0-1 | 0-0.8 | 1.4 | 1.1 | — | — |
0.5-1 | 0.5-1 | 0.4-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5以细 | 0.4以细 |
0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.4-1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.5以细 | 0.4以细 |
0-2 | 0-2 | 0-1.6 | 2.5 | 1.9 | — | — |
1.5-3 | 1.5-3 | 1.2-2.3 | 3.8 | 2.9 | 1 | 0.8 |
2-4 | 2-4 | 1.6-3.1 | 5.0 | 3.9 | 1 | 0.8 |
2.5-5 | 2.5-5 | 1.9-3.9 | 6.3 | 4.8 | 1.5 | 1.2 |
3-6 | 3-6 | 2.3-4.7 | 7.5 | 5.8 | 2 | 1.6 |
4-8 | 4-8 | 3.1-6.2 | 10.0 | 7.8 | 2.5 | 1.9 |
5-10 | 5-10 | 3.9-7.8 | 11.0 | 8.5 | 3 | 2.3 |
6-12 | 6-12 | 4.7-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
8-12 | 8-12 | 6.2-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
10-20 | 10-20 | 7.8-15.5 | 22.0 | 17.2 | 6 | 4.2 |
12-22 | 12-22 | 9.3-17.3 | 24.2 | 18.8 | 7 | 5.4 |
20-30 | 20-30 | 15.5-23.3 | 33.6 | 25.6 | 10 | 7.8 |
22-36 | 22-36 | 17.1-27.9 | 39.6 | 30.7 | 12 | 9.3 |
36-54 | 36-54 | 27.9-41.9 | 56.7 | 44.0 | 15 | 11.6 |
备注:各粒度杂质含量、粒度分布均达出口标准。 亦可供应如下粒度:W0.25 W0.5 W1.0 W1.5 W2.5 W3.5 W5 W7 W10 W14 W20 W28 W40 W50 W60 |